Závodní úspěchy

Naši cvičenci se pravidelně zúčastňují soutěží po celé České republice. Pravidelně každý rok máme zastoupení na MČR v několika kategoriích a zisk nějaké medaile.
Pro zajímavost si vyfiltrujte závody od 1.1.1980, kde jsou historické úspěchy naší TJ. Tyto medaile již v tabulce započtené a uvedené nejsou.
| Rok | Zlato |
Stříbro |
Bronz |
Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 245 | 276 | 443 | 964 |
| 2025 | 11 | 21 | 34 | 66 |
| 2024 | 23 | 33 | 39 | 95 |
| 2023 | 18 | 17 | 35 | 70 |
| 2022 | 18 | 15 | 22 | 55 |
| 2021 | 11 | 4 | 14 | 29 |
| 2020 | 20 | 11 | 8 | 39 |
| 2019 | 44 | 31 | 48 | 123 |
| 2018 | 14 | 13 | 36 | 63 |
| 2017 | 10 | 15 | 23 | 48 |
| 2016 | 20 | 26 | 20 | 66 |
| 2015 | 8 | 10 | 28 | 46 |
| 2014 | 19 | 26 | 21 | 66 |
| 2013 | 11 | 10 | 23 | 44 |
| 2012 | 3 | 11 | 19 | 33 |
| 2011 | 7 | 8 | 19 | 34 |
| 2010 | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 2009 | 3 | 10 | 21 | 34 |
| 2008 | 1 | 5 | 15 | 21 |
| 2007 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Výsledky zavodů
Dětský pohár karate 2025
23.11.2025 - místo konání Říčany
![]() | 1. místo | Khalanski Aliaksei | kumite st. žáci -40 kg |
![]() | 1. místo | Sopko Lukáš | kumite st. žáci -50 kg |
![]() | 1. místo | Protsyshyn Ivan | kumite st. žáci +55 kg |
![]() | 2. místo | Klimentová Agnes | Kumite Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) |
![]() | 2. místo | Dordyak Zlata | kumite ml. žákyně (10-11) +40 kg |
![]() | 3. místo | Klimentová Agnes | Kata Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) |
![]() | 3. místo | Dordyak Zlata | kata ml. žákyně (10-11) |
![]() | 3. místo | Sopko Lukáš | kata st. žáci |
![]() | 3. místo | Zhusova Marharyta | Kumite Balloon Ml. žákyně 10-11 let (≤ 8.kyu) |
| 4. místo | Rollerová Anežka | Karate Agility Děvčata do 7 let (≤ 8.kyu) | |
| 5. místo | Pavlíková Lada | Karate Agility St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu) | |
| 5. místo | Pavlíková Lada | Kihon Ido St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu) | |
| 5. místo | Oujezdská Nella | Kumite Balloon Ml. žákyně 8-9 let (≤ 8.kyu) | |
| 5. místo | Pavlíková Lada | Kumite Balloon St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu) | |
| 7. místo | Protsyshyn Ivan | kata st. žáci | |
| 7. místo | Roller Jakub | Kihon Ido Ml. žáci 8-9 let (≤ 8.kyu) | |
| 7. místo | Janda Jindřich | Kumite Balloon Ml. žáci 10-11 let (≤ 8.kyu) | |
| 7. místo | Smíšek Ondřej | Kumite Beginner Ml. žáci 10-11 let (7.Kyu) | |
| 8. místo | Zhusova Marharyta | Karate Agility Ml. žákyně 10-11 let (≤ 8.kyu) | |
| 9. místo | De-Bayas-Sanches Eloy | Kihon Ido Chlapci do 7 let (≤ 8.kyu) |
NP žactva 2025 - 3.kolo
9.11.2025 - místo konání Dolní Břežany
| 7. místo | Mady Michael | kata chlapci U11 | |
| 7. místo | Dordyak Zlata | kumite dívky U12 +40 kg | |
| 7. místo | Mady Michael | kumite chlapci U12 -40 kg |
NP seniorů 2025 - 3.kolo
8.11.2025 - místo konání Dolní Břežany
![]() | 3. místo | Drsková Andrea | kumite ženy +68 kg |


Zlato
Stříbro
Bronz