Závodní úspěchy

Naši cvičenci se pravidelně zúčastňují soutěží po celé České republice. Pravidelně každý rok máme zastoupení na MČR v několika kategoriích a zisk nějaké medaile.
Pro zajímavost si vyfiltrujte závody od 1.1.1980, kde jsou historické úspěchy naší TJ. Tyto medaile již v tabulce započtené a uvedené nejsou.
| Rok | Zlato |
Stříbro |
Bronz |
Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 245 | 282 | 451 | 978 |
| 2026 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 2025 | 11 | 21 | 34 | 66 |
| 2024 | 23 | 33 | 39 | 95 |
| 2023 | 18 | 17 | 35 | 70 |
| 2022 | 18 | 15 | 22 | 55 |
| 2021 | 11 | 4 | 14 | 29 |
| 2020 | 20 | 11 | 8 | 39 |
| 2019 | 44 | 31 | 48 | 123 |
| 2018 | 14 | 13 | 36 | 63 |
| 2017 | 10 | 15 | 23 | 48 |
| 2016 | 20 | 26 | 20 | 66 |
| 2015 | 8 | 10 | 28 | 46 |
| 2014 | 19 | 26 | 21 | 66 |
| 2013 | 11 | 10 | 23 | 44 |
| 2012 | 3 | 11 | 19 | 33 |
| 2011 | 7 | 8 | 19 | 34 |
| 2010 | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 2009 | 3 | 10 | 21 | 34 |
| 2008 | 1 | 5 | 15 | 21 |
| 2007 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 2005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Výsledky zavodů
2. kolo Krajského poháru mládeže SKePK 2026
29.3.2026 - místo konání Plzeň
![]() | 1. místo | Khalanski Aliaksei | kumite chlapci U14 -45 kg |
![]() | 2. místo | Zhusova Marharyta | kumite dívky U12 -35 kg |
![]() | 2. místo | Marunchak Maria | kumite dívky U12 -40 kg |
![]() | 2. místo | Dordyak Kristina | Kumite dorostenky +61 kg |
![]() | 3. místo | Khalanski Aliaksei | Kata Chlapci U14 od 6.kyu |
![]() | 3. místo | Dordyak Zlata | kumite dívky U12 +40 kg |
![]() | 3. místo | Lespuch Kamilla | kumite dívky U14 -47 kg |
| 5. místo | Lespuch Kamilla | kata dívky U14 od 6. kyu | |
| 5. místo | Dordyak Kristina | Kata dorostenky od 6. kyu |
Kamiwaza cup 2026
15.03.2026 - místo konání Praha
![]() | 1. místo | Hlavsová Anna | Karate Agility dívky U10 (bez STV) |
![]() | 1. místo | Pavlíková Lada | Karate Agility dívky U14 (bez STV) |
![]() | 1. místo | Lespuch Emilia | kata dívky U10 |
![]() | 1. místo | Marunchak Maria | kumite dívky U12 -35 kg |
![]() | 2. místo | Hlavsová Anna | Kihon Ido dívky U10 (bez STV) |
![]() | 2. místo | Lespuch Emilia | kumite dívky U10 -27 kg |
![]() | 2. místo | Mady Victoria | kumite dívky U12 -35 kg |
![]() | 2. místo | Dordyak Zlata | kumite dívky U12 +40 kg |
![]() | 2. místo | Khalanski Aliaksei | kumite chlapci U14 -45 kg |
![]() | 3. místo | Dordyak Zlata | kata dívky U12 |
![]() | 3. místo | Grigoryev Konstantin | kata chlapci U10 |
![]() | 3. místo | Pavlíková Lada | Kihon Ido dívky U14 (bez STV) |
![]() | 3. místo | Pavlíková Lada | Kumite Balloon dívky U14 |
| 4. místo | Zhusova Marharyta | Karate Agility dívky U12 (8.kyu) | |
| 5. místo | Mady Michael | kata chlapci U11 | |
| 5. místo | Mady Michael | kumite chlapci U12 -45 kg | |
| 7. místo | Mady Victoria | kata dívky U12 |


Zlato
Stříbro
Bronz