
Bartoš Jan
Členem TJ Karate Praha od 1.9.1988
Trénuje na lokalitě Žižkov pokročilé a závodníky
Jeden ze zakládajících členů TJ Karate Praha. Tělovýchovná jednota vznikla na přelomu 78/79.
*21.5.1946 - †24.5.2009
Členem TJ Karate Praha od 1.9.1988
Trénuje na lokalitě Žižkov pokročilé a závodníky
Trénuje na lokalitě Modřany nábor, pokročilé a závodníky
Trénuje na lokalitě Žižkov pokročilé a závodníky
Trénuje na lokalitě Žižkov nábor a mírně pokročilé
Trénuje na lokalitě Žižkov nábor a mírně pokročilé
Pořadí se mění po každých závodech a ikona ukazuje pokud se někdo posunul v pořadí.
Jméno | Součet bodů | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roller Jan | 1140 | 14 | 16 | 18 | - | 4 | - | 6 | - | - |
![]() | Dordyak Zlata | 786 | 10 | 10 | 12 | - | 7 | - | 2 | - | - |
![]() | Dordyak Kristina | 730 | 5 | 11 | 20 | - | 7 | - | 2 | - | - |
![]() | Knesel Jakub | 538 | 6 | 8 | 8 | - | 7 | - | 2 | - | - |
![]() | Tappert Amelie | 494 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 2 | - | - |
![]() | Tappert Allan | 460 | 8 | 4 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | - |
![]() | Dunaj Andrej | 394 | 7 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - |
![]() | Vašíček Jan | 376 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | - | - |
![]() | Nejedlá Aneta | 366 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - |
![]() | Sopko Lukáš | 344 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
![]() | Khalanski Aliaksei | 341 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | - |
![]() | Bruha Tamara | 314 | 2 | 7 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - |
![]() | Lespuch Kamilla | 256 | 2 | 5 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - |
![]() | Rollerová Anežka | 192 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
![]() | Mady Michael | 189 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
![]() | Roller Jakub | 109 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
![]() | Motýl František | 90.5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
![]() | Grigoryev Konstantin | 84 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Mady Victoria | 90 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - |
![]() | Vu Quang-Phuc | 82 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
![]() | Oujezdská Nella | 76 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
![]() | Kireev Rustam | 72 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | Kopáč Oskar | 58 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Marunchak Maria | 54 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | Smíšek Ondra | 48 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Pokorná Eliška | 36 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Koukol Petr | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Otepka Marek | 12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2018 - Všechna práva vyhrazena - TJ KARATE Praha