Modřany
Základní škola ulice Angelovova
Tréninky |
---|
Úterý od 18:00 do 20:00 |
Čtvrtek od 18:00 do 20:00 |
Trenéři na lokalitě
Shihan Iva Jandová (Keslová) | 6.dan, zkušební komisař 1.třídy, trenér 2.třídy, člen kolegia danů, trenér reprezentace kata |
Aleš Hromádko | 5.Dan, trenér 2.třídy, zkušební komisař 2. třídy |
Lukáš Janda | 2.dan, trenér 2.třídy |
Jan Roller | 2.dan, trenér 3.třídy, zkušební komisař 3. třídy |
Informace
Tréninky začínají 7.9. v 18:00 .Spojení: Tramvaj číslo 3, 17 a 21 do zastávky ‘Modřanská rokle‘ nebo autobus 117 a 165 do zastávky ‘Modřanská rokle‘
V případě zájmu soukromých tréninků kontaktujte Aleše Hromádka na telefonním čísle 608 822 945 nebo mailem.
Mapa
Členská základna
Seznam členů a jejich závazky
Počet aktivních členů : 17
Jméno | STV | První pololetí |
Druhé pololetí |
Známka 2023 |
Zkoušky STV |
Soustředění |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballay Jakub | přihlášen | |||||
Ballay Kryštof | přihlášen | |||||
Čihák Matěj | ||||||
Drač Arťom | ||||||
Drač Jehor | ||||||
Ivančák Petr | potvrzeno zalohou | |||||
Johansen Selena Nguyen | přihlášen | |||||
Knesel Jakub | d | potvrzeno zalohou | ||||
Křišťan Viktor | ||||||
Mady Michael | plně zaplaceno | |||||
Mady Victoria | plně zaplaceno | |||||
Nehyra Vjačeslav | ||||||
Otepka Marek | ||||||
Prouza Lukáš | ||||||
Roller Jakub | přihlášen | |||||
Sigmund Tomáš | ||||||
Tománek Šimon |