Pavlíková Lada

Udělené pásy a certifikace
| STV | Datum udělení | Zkušební komisař |
|---|
![]() ![]() ![]() |
Zlatých medailí: Stříbrných medailí: Bronzových medailí: |
0 0 0 |
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Dětský pohár karate 2026 | Karate Agility Dívky U14 (do 8.kyu) | 8.2.2026 | |
| 9. | Dětský pohár karate 2026 | Kihon Ido Dívky U14 (do 8.kyu) | 8.2.2026 | |
| 5. | Dětský pohár karate 2026 | Kumite ballon Dívky U14 (do 8.kyu) | 8.2.2026 | |
| 5. | Dětský pohár karate 2025 | Karate Agility St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu) | 23.11.2025 | |
| 5. | Dětský pohár karate 2025 | Kihon Ido St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu) | 23.11.2025 | |
| 5. | Dětský pohár karate 2025 | Kumite Balloon St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu) | 23.11.2025 |




