Grigoryev Konstantin

Udělené pásy a certifikace
| STV | Datum udělení | Zkušební komisař |
|---|
![]() ![]() ![]() |
Zlatých medailí: Stříbrných medailí: Bronzových medailí: |
0 2 3 |
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Mistrovství Pražského kraje v karate 2025 | Kata Beginner chlapci U10 (7.Kyu) | 17.5.2025 | |
| 0. | Mistrovství Pražského kraje v karate 2025 | Kumite Beginner chlapci U10 (7.Kyu) | 17.5.2025 | |
| 2. | Kamiwaza cup 2025 | Karate Agility chlapci U9 (8.kyu) | 9.3.2025 | 24 |
| 2. | Kamiwaza cup 2025 | Kihon Ido chlapci U9 (8.kyu) | 9.3.2025 | 24 |
| 3. | Kamiwaza cup 2025 | Kumite Balloon chlapci U9 (8.kyu) | 9.3.2025 | 12 |
| 3. | DĚTSKÝ POHÁR KARATE 2025 | Kihon Ido Ml. žáci 8-9 let (≤ 8.kyu) | 25.01.2025 | |
| 3. | DĚTSKÝ POHÁR KARATE 2025 | Kumite Balloon Ml. žáci 8-9 let (≤ 8.kyu) | 25.01.2025 |




