Dordyak Zlata

Udělené pásy a certifikace
| STV | Datum udělení | Zkušební komisař |
|---|---|---|
5.kyu |
26.6.2024 | Jan Bartoš |
6.kyu |
10.12.2023 | Jan Bartoš |
7.kyu |
23.6.2022 | Jan Bartoš |
8.kyu |
26.7.2021 | Jan Bartoš |
![]() ![]() ![]() |
Zlatých medailí: Stříbrných medailí: Bronzových medailí: |
10 11 12 |
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 7. | NP žactva 2025 - 3.kolo | kumite dívky U12 +40 kg | 9.11.2025 | |
| 5. | Wakizaši cup 2025 – 23.ročník | Kata dívky U12 (10-11 let) | 27.9.2025 | |
| 2. | Wakizaši cup 2025 – 23.ročník | Kumite dívky U12 (10-11 let) +40 kg | 27.9.2025 | |
| 2. | Mistrovství Pražského kraje v karate 2025 | kata dívky U12 | 17.5.2025 | |
| 3. | Mistrovství Pražského kraje v karate 2025 | kumite dívky U12 +40 kg | 17.5.2025 | |
| 1. | Kamiwaza cup 2025 | kata dívky U11 | 9.3.2025 | 36 |
| 2. | Kamiwaza cup 2025 | kumite dívky U12 -40 kg | 9.3.2025 | 24 |
| 2. | DĚTSKÝ POHÁR KARATE 2025 | kumite ml. žákyně (10-11) -40 kg | 25.01.2025 | |
| 3. | Wakizashi cup 22. ročník | kumite ml. žákyně (10-11) -35 kg | 27.09.2024 | |
| 2. | MČR ČABK 2024 | KUMITE SHOBU NIHON - Dívky (9-10 let) OPEN | 21.09.2024 | |
| 2. | Mistrovství Prahy 2024 | kumite ml. žákyně (10-11) -35 kg | 19.5.2024 | |
| 5. | Mistrovství Prahy 2024 | kata ml. žákyně (10-11) | 19.5.2024 | |
| 2. | Pohár nadějí 2024 | kata ml. žákyně (7-9) | 19.04.2024 | |
| 1. | Pohár nadějí 2024 | kumite ml. žákyně (7-9) BRH | 19.04.2024 | |
| 5. | II. kolo Krajské ligy mládeže | Kata MINI ŽÁKYNĚ od 7. kyu | 14.4.2024 | |
| 2. | II. kolo Krajské ligy mládeže | Kumite MINI ŽÁKYNĚ + 30 kg | 14.4.2024 | |
| 13. | NP žactva 2024 - 1.kolo | kumite ml. žákyně (10-11) -35 kg | 7.4.2024 | |
| 13. | NP žactva 2024 - 1.kolo | kata ml. žákyně (10-11) | 7.4.2024 | |
| 3. | Kamiwaza cup 2024 | kata ml. žákyně (7-9) | 14.03.2024 | |
| 2. | Kamiwaza cup 2024 | kumite ml. žákyně (7-9) | 14.03.2024 | |
| 1. | Velká cena - DĚTSKÝ POHÁR KARATE | Kata - ml.žákyně 7-9 let | 28.1.2024 | |
| 1. | Velká cena - DĚTSKÝ POHÁR KARATE | Kumite - ml.žákyně (7-9 let) -30kg | 28.1.2024 | |
| 5. | Mistrovství ČR Beginner 2023 | Kata Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) | 26.11.2023 | 4 |
| 5. | Mistrovství ČR Beginner 2023 | Kumite Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) | 26.11.2023 | 4 |
| 1. | Přebor Prahy Beginners 2023 | Kata Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) | 21.10.2023 | |
| 3. | Přebor Prahy Beginners 2023 | Kumite Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) | 21.10.2023 | |
| 5. | Celkové hodnocení Krajské ligy mládeže 2023 | MINI ŽÁKYNĚ | 8.10.2023 | |
| 3. | IV. kolo Krajské ligy mládeže | Kata MINI ŽÁKYNĚ 7.kyu | 8.10.2023 | |
| 3. | IV. kolo Krajské ligy mládeže | Kumite MINI ŽÁKYNĚ 7.kyu -30 kg | 8.10.2023 | |
| 3. | IV. kolo Krajské ligy mládeže | Kata Team mladší žactvo | 8.10.2023 | |
| 2. | MČR ČABK 2023 | KUMITE SHOBU NIHON - Dívky (9-10 let) OPEN | 30.09.2023 | |
| 3. | III. kolo Krajské ligy mládeže | Kata MINI ŽÁKYNĚ 7. – 6. kyu | 20.5.2023 | |
| 1. | III. kolo Krajské ligy mládeže | Kumite MINI ŽÁKYNĚ -30 kg | 20.5.2023 | |
| 3. | II. kolo Krajské ligy mládeže | Kata MINI ŽÁKYNĚ 7. – 6. kyu | 22.4.2023 | |
| 5. | I. kolo Krajské ligy mládeže | Kumite MINI ŽÁKYNĚ -30 kg | 26.2.2023 | |
| 3. | I. kolo Krajské ligy mládeže | Kata MINI ŽÁKYNĚ 7. – 6. kyu | 26.2.2023 | |
| 5. | Mistrovství ČR Beginner 2022 | Kumite Beginner Ml. žáci 8-9 let (7.Kyu) | 27.11.2022 | |
| 2. | Přebor Prahy Beginners 2022 | Kumite Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) | 8.10.2022 | |
| 3. | Přebor Prahy Beginners 2022 | Kata Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu) | 8.10.2022 | |
| 1. | MISTROVSTVÍ ČR ČABK 2022 | Kata Dívky (6-8 let) bílý-žlutý/oranžový pás | 24.9.2022 | |
| 3. | MISTROVSTVÍ ČR FSKA 2022 | Kata Dívky do 8 let bílé pásky | 11.06.2022 | |
| 1. | Přebor Prahy Beginner 2021 | Karate Agility Děvčata do 7 let (bez+7.kyu) | 30.10.2021 | |
| 1. | Přebor Prahy Beginner 2021 | Kihon Ido Děvčata do 7 let (bez+7.kyu) | 30.10.2021 | |
| 1. | Přebor Prahy Beginner 2021 | Kata Beginner Děvčata do 7 let (8+7.Kyu) | 30.10.2021 |


5.kyu
6.kyu
7.kyu
8.kyu

