Zhusova Marharyta

Udělené pásy a certifikace
| STV | Datum udělení | Zkušební komisař |
|---|
![]() ![]() ![]() |
Zlatých medailí: Stříbrných medailí: Bronzových medailí: |
0 2 3 |
| Pozice | Turnaj | Disciplína | Datum | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 2. kolo Krajského poháru mládeže SKePK 2026 | kumite dívky U12 -35 kg | 29.3.2026 | |
| 4. | Kamiwaza cup 2026 | Karate Agility dívky U12 (8.kyu) | 15.03.2026 | |
| 8. | Dětský pohár karate 2025 | Karate Agility Ml. žákyně 10-11 let (≤ 8.kyu) | 23.11.2025 | |
| 3. | Dětský pohár karate 2025 | Kumite Balloon Ml. žákyně 10-11 let (≤ 8.kyu) | 23.11.2025 | |
| 3. | Funakoshi cup 2025 | Kumite bob dívky 9-10 let | 21.06.2025 | |
| 3. | Funakoshi cup 2025 | Kumite beginner (8.-7. kyu) žákyně 7-9 let -30 kg | 21.06.2025 | |
| 2. | MČR ČABK 2024 | KUMITE SHOBU NIHON - Dívky (6-8 let) OPEN | 21.09.2024 |




